Département des Ardennes (08) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
ARDENNE | 5 420 | 2 400 | 31 520 |
CRÊTES PREARDENNAISES, ARGONNE | 5 010 | 2 500 | 8 080 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIÉRACHE | 8 290 | 3 320 | 15 130 |
Département de l'Aube (10) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VIGNOBLE DU BARROIS | 6 220 | 2 000 | 25 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 12 920 | 3 640 | 19 520 |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 780 | 2 480 | 12 800 |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 350 | 2 450 | 17 730 |
Département du Bas-Rhin (67) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLAINE DU RHIN | 8 300 | 2 560 | 16 010 |
RIED | 6 210 | 1 610 | 21 020 |
RÉGION SOUS VOSGIENNE | 5 830 | 2 890 | 11 900 |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 990 | 2 320 | 14 180 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 260 | 2 320 | 9 510 |
Département du Haut-Rhin (68) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 560 | 3 360 | 11 000 |
SUNDGAU | 7 560 | 4 020 | 14 510 |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 8 450 | 3 680 | 19 450 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 150 | 1 500 | 9 910 |
JURA | 7 500 | 4 880 | 13 380 |
PLAINE DU RHIN | 7 480 | 4 500 | 15 850 |
Département de la Haute-Marne (52) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BASSIGNY, VINGEANNE | 3 220 | 1 560 | 6 380 |
PLATEAU LANGROIS | 2 790 | 1 030 | 7 030 |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 4 120 | 1 500 | 10 260 |
Département de la Marne (51) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PAYS RÉMOIS | 19 700 | 8 000 | 46 660 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 13 560 | 5 000 | 18 000 |
VIGNOBLE | ND | ND | ND |
VALLÉE DE LA MARNE | 13 030 | 3 610 | 17 970 |
TARDENOIS | 8 090 | 4 000 | 16 000 |
BRIE CHAMPENOISE | 9 540 | 4 450 | 13 130 |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 6 080 | 2 540 | 15 700 |
Département de la Meurthe-et-Moselle (54) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, CÔTES DE MEUSE | 4 490 | 2 010 | 8 500 |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 420 | 1 700 | 11 880 |
Département de la Meuse (55) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BARROIS | 4 930 | 2 010 | 9 000 |
ARGONNE | 5 120 | 2 930 | 6 950 |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 300 | 3 000 | 7 920 |
Département de la Moselle (57) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 5 340 | 2 000 | 9 840 |
VALLÉE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 6 520 | 2 200 | 10 800 |
Département des Vosges (88) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU LORRAIN | 3 770 | 1 640 | 5 990 |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 420 | 1 500 | 10 000 |
LA HAYE, CHATENOIS, CÔTE DE MEUSE, BARROIS | 3 360 | 1 480 | 4 700 |
Comments