Département du Calvados (14) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BESSIN | 8 470 | 3 490 | 14 840 |
BOCAGE | 7 600 | 2 930 | 12 820 |
PAYS D AUGE NORD | 9 820 | 4 160 | 20 510 |
PLAINE DE CAEN NORD | 13 310 | 6 570 | 21 590 |
PAYS D AUGE SUD | 9 390 | 4 630 | 14 820 |
PLAINE DE CAEN SUD | 10 680 | 4 750 | 16 750 |
Département de l'Eure (27) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LIEUVIN, PAYS D AUGE | 9 350 | 3 800 | 17 090 |
PLATEAU D ÉVREUX SAINT ANDRE | 7 970 | 3 190 | 17 810 |
PAYS D' OUCHE, PERCHE | 8 700 | 4 280 | 20 720 |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 8 240 | 4 000 | 22 290 |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 10 400 | 5 500 | 18 190 |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 10 800 | 4 020 | 25 880 |
Département de la Manche (50) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 6 350 | 3 120 | 10 420 |
VAL DE SAIRE | 6 970 | 3 170 | 10 530 |
COTENTIN | 7 120 | 3 410 | 12 000 |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 7 560 | 3 100 | 11 660 |
AVRANCHIN | 9 090 | 4 000 | 13 000 |
LE MORTAINAIS | 8 200 | 2 900 | 13 370 |
Département de l'Orne (61) :
Prix à l'hectare en euro:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PERCHE ORNAIS | 7 210 | 3 060 | 13 790 |
PAYS D'OUCHE | 7 620 | 3 660 | 13 000 |
BOCAGE ORNAIS | 6 080 | 2 510 | 11 600 |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 8 530 | 3 910 | 15 020 |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 8 110 | 4 010 | 13 790 |
Département de la Seine-Maritime (76) :
Prix à l'hectare en euro:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PAYS DE CAUX | 11 970 | 4 500 | 20 060 |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 10 700 | 4 110 | 18 010 |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 10 620 | 7 490 | 17 580 |
PAYS DE BRAY | 8 470 | 4 990 | 16 100 |
VALLÉE DE LA SEINE | 9 200 | 4 110 | 18 550 |
Comments