Département de la Seine-et-Marne (77) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PÉRIURBAIN ET VALLÉE | 8 340 | 3 090 | 20 050 |
ZONE SUD | 6 340 | 2 940 | 15 170 |
ZONE NORD | 8 440 | 4 080 | 18 910 |
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
78 -Yvelines | 7 420 | 3 310 | 16 500 |
91-Essonne | 9 080 | 2 500 | 17 550 |
95-Val-d'Oise | 8 210 | 4 000 | 19 470 |
Comments